チーム番号 | チーム名 |
---|---|
1 | チーム フェリーチェ |
2 | オーシャンズ8 |
3 | June Second |
4 | V.I.C. |
ワルツ出場選手
チーム番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 川村 謙太 | 新谷 陽菜 |
2 | 石川 知則 | 中村 美すず |
3 | 田村 洋祐 | 小川 愛美 |
4 | 勝山 慎梧 | 増田 綾 |
タンゴ出場選手
チーム番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 岩田 芳雄 | 野崎 敦子 |
2 | 池田 英由樹 | 中村 美すず |
3 | 田村 洋祐 | 長岡 悠子 |
4 | 河内 亮磨 | 松下 梨花子 |
スローフォックストロット出場選手
チーム番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 川村 謙太 | 諸橋 月乃 |
2 | 伊藤 隆 | 鈴木 香 |
3 | 太田 洵司プロ | 廣瀬 知美 |
4 | 重松 侑甫 | 中野 愛佳 |
チャチャチャ出場選手
チーム番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 岩田 芳雄 | 石綿 真由 |
2 | 池田 英由樹 | 貝嶋 美哉子 |
3 | 蓮見 友義 | 小川 愛美 |
4 | 酒井 泰輔 | 仙田 さくら |
サンバ出場選手
チーム番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 加藤 義人プロ | 新谷 陽菜 |
2 | 小林 孝雄 | 小林 初美 |
3 | 太田 洵司プロ | 山根 美智子 |
4 | 矢野 貴大 | 小川 真代 |
ルンバ出場選手
チーム番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 加藤 義人プロ | 石綿 真由 |
2 | 石川 知則 | 中村 美すず |
3 | 蓮見 友義 | 廣瀬 知美 |
4 | 矢野 貴大 | 大石 悠佳 |
フォーメーション出場選手
チーム番号 | 選手名 |
---|---|
1 | 石井由香、野崎敦子、石綿真由 |
2 | 石川知則 中村美すず 伊藤隆 鈴木香 小林孝雄 小林初美 池田英由樹 貝嶋美哉子 |
3 | 太田洵司、田村洋祐、蓮見友義、長岡悠子、山根美智子 |
4 | 矢野貴大、酒井泰輔、重松侑甫、河内亮磨、勝山慎梧、廣瀬裕貴、大石悠佳、小川真代、仙田さくら、中野愛佳、松下梨花子、増田綾 |